ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Чёрном море сейчас по курортам
Сравнение всех курортов на Чёрном море: где теплее купаться сегодня.
Сейчас в Чёрном море
Средняя по морю
24.8°C26 курортов в расчёте
Все курорты на Чёрном море
| Курорт | Страна | Сейчас °C |
|---|---|---|
| Солнечный Берег | Болгариявиза | 26° |
| Адлер | Россия | 25.9° |
| Гагра | — | 25.6° |
| Сочи | Россия | 25.6° |
| Ялта | Россия | 25.6° |
| Лазаревское | Россия | 25.5° |
| Пицунда | — | 25.4° |
| Батуми | Грузиявиза | 25.3° |
| Туапсе | Россия | 25.3° |
| Джубга | Россия | 25.2° |
| Алушта | Россия | 25° |
| Золотые Пески | Болгариявиза | 24.9° |
| Судак | Россия | 24.9° |
| Дивноморское | Россия | 24.8° |
| Малореченское | Россия | 24.8° |
| Утриш | Россия | 24.8° |
| Геленджик | Россия | 24.7° |
| Кабардинка | Россия | 24.6° |
| Новороссийск | Россия | 24.6° |
| Коктебель | Россия | 24.5° |
| Феодосия | Россия | 24.4° |
| Анапа | Россия | 24.2° |
| Витязево | Россия | 24.1° |
| Евпатория | Россия | 23.2° |
| Севастополь | Россия | 23° |
| Николаевка | Россия | 22.9° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.