ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Египте по курортам
Сравнение курортов Египта по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Египта
| Курорт | Сейчас °C | Норма сентября | Норма октября |
|---|---|---|---|
| Шарм-эль-ШейхКрасное море | 28.2° | 29.1° | 27.4° |
| Марса-АламКрасное море | 27.8° | 29.3° | 27.4° |
| ТабаКрасное море | 27° | 28.4° | 26.7° |
| СафагаКрасное море | 26.9° | 28.2° | 27.1° |
| Сома-БейКрасное море | 26.9° | 28.2° | 27.1° |
| ХургадаКрасное море | 26.9° | 27.9° | 26.7° |
| Макади-БейКрасное море | 26.8° | 28.1° | 26.9° |
| ДахабКрасное море | 26° | 27.4° | 26° |
| Эль-ГунаКрасное море | 25.7° | 26.9° | 25.3° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.