ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Египте по курортам
Сравнение курортов Египта по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Египта
| Курорт | Сейчас °C | Норма июля | Норма августа |
|---|---|---|---|
| Шарм-эль-ШейхКрасное море | 28.2° | 29.8° | 30.6° |
| Марса-АламКрасное море | 27.8° | 30.4° | 30.9° |
| ТабаКрасное море | 27° | 29.3° | 29.7° |
| СафагаКрасное море | 26.9° | 29° | 29.5° |
| Сома-БейКрасное море | 26.9° | 28.9° | 29.4° |
| ХургадаКрасное море | 26.9° | 29.2° | 29.4° |
| Макади-БейКрасное море | 26.8° | 28.9° | 29.3° |
| ДахабКрасное море | 26° | 28.8° | 29° |
| Эль-ГунаКрасное море | 25.7° | 28.8° | 28.6° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.