ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Греции по курортам
Сравнение курортов Греции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Греции
| Курорт | Сейчас °C | Норма июля | Норма августа |
|---|---|---|---|
| КорфуИоническое море | 27° | 26.5° | 26.3° |
| ТасосЭгейское море | 26.8° | 27.1° | 26° |
| ЗакинфИоническое море | 26.7° | 26.9° | 26.7° |
| ХалкидикиЭгейское море | 26.5° | 27.4° | 26.9° |
| РодосЭгейское море | 26° | 28° | 28.5° |
| КритЭгейское море | 25.1° | 26.6° | 27.2° |
| КосЭгейское море | 24.8° | 26.7° | 27.5° |
| СанториниЭгейское море | 23.2° | 24.8° | 26.2° |
| ПаросЭгейское море | 22.3° | 24.5° | 25.8° |
| МиконосЭгейское море | 22.1° | 24.3° | 25.3° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.