ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Греции по курортам
Сравнение курортов Греции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Греции
| Курорт | Сейчас °C | Норма октября | Норма ноября |
|---|---|---|---|
| КорфуИоническое море | 27° | 22.7° | 20.8° |
| ТасосЭгейское море | 26.8° | 21° | 19° |
| ЗакинфИоническое море | 26.7° | 22.8° | 21.3° |
| ХалкидикиЭгейское море | 26.5° | 21.9° | 19.3° |
| РодосЭгейское море | 26° | 24.2° | 22.9° |
| КритЭгейское море | 25.1° | 23.7° | 22° |
| КосЭгейское море | 24.8° | 24.2° | 22.9° |
| СанториниЭгейское море | 23.2° | 22.6° | 21.4° |
| ПаросЭгейское море | 22.3° | 22.1° | 20.7° |
| МиконосЭгейское море | 22.1° | 21.5° | 20.1° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.