ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Греции по курортам
Сравнение курортов Греции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Греции
| Курорт | Сейчас °C | Норма сентября | Норма октября |
|---|---|---|---|
| КорфуИоническое море | 27° | 25.9° | 22.7° |
| ТасосЭгейское море | 26.8° | 25° | 21° |
| ЗакинфИоническое море | 26.7° | 26.5° | 22.8° |
| ХалкидикиЭгейское море | 26.5° | 25.8° | 21.9° |
| РодосЭгейское море | 26° | 27.4° | 24.2° |
| КритЭгейское море | 25.1° | 26.1° | 23.7° |
| КосЭгейское море | 24.8° | 27° | 24.2° |
| СанториниЭгейское море | 23.2° | 24.7° | 22.6° |
| ПаросЭгейское море | 22.3° | 24.4° | 22.1° |
| МиконосЭгейское море | 22.1° | 24.2° | 21.5° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.