ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Испании по курортам
Сравнение курортов Испании по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Испании
| Курорт | Сейчас °C | Норма сентября | Норма октября |
|---|---|---|---|
| ИбицаСредиземное море | 27.2° | 26.8° | 23.3° |
| БарселонаСредиземное море | 26.8° | 25.9° | 22.8° |
| БенидормСредиземное море | 26.6° | 26.1° | 22.6° |
| АликантеСредиземное море | 26.4° | 26.6° | 22.8° |
| МайоркаСредиземное море | 26.4° | 26.9° | 24.2° |
| МалагаСредиземное море | 25.4° | 22.7° | 21.8° |
| Коста-БраваСредиземное море | 24.1° | 24.8° | 22.2° |
| ТенерифеАтлантический океан | 23° | 24.6° | 24.2° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.