ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Испании по курортам
Сравнение курортов Испании по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Испании
| Курорт | Сейчас °C | Норма июля | Норма августа |
|---|---|---|---|
| ИбицаСредиземное море | 27.2° | 27.8° | 27.8° |
| БарселонаСредиземное море | 26.8° | 27° | 27.5° |
| БенидормСредиземное море | 26.6° | 27.5° | 27.7° |
| АликантеСредиземное море | 26.4° | 27.8° | 28.1° |
| МайоркаСредиземное море | 26.4° | 28° | 27.9° |
| МалагаСредиземное море | 25.4° | 24.6° | 26.4° |
| Коста-БраваСредиземное море | 24.1° | 26.1° | 26.2° |
| ТенерифеАтлантический океан | 23° | 23.2° | 24.4° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.