ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Испании по курортам
Сравнение курортов Испании по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Испании
| Курорт | Сейчас °C | Норма октября | Норма ноября |
|---|---|---|---|
| ИбицаСредиземное море | 27.2° | 23.3° | 20.1° |
| БарселонаСредиземное море | 26.8° | 22.8° | 18.4° |
| БенидормСредиземное море | 26.6° | 22.6° | 19.9° |
| АликантеСредиземное море | 26.4° | 22.8° | 19.4° |
| МайоркаСредиземное море | 26.4° | 24.2° | 20.6° |
| МалагаСредиземное море | 25.4° | 21.8° | 17.8° |
| Коста-БраваСредиземное море | 24.1° | 22.2° | 18.3° |
| ТенерифеАтлантический океан | 23° | 24.2° | 23° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.