ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в ОАЭ по курортам
Сравнение курортов ОАЭ по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты ОАЭ
| Курорт | Сейчас °C | Норма сентября | Норма октября |
|---|---|---|---|
| Абу-ДабиПерсидский залив | 33.9° | 34.5° | 32° |
| АджманПерсидский залив | 33.9° | 33.8° | 31.8° |
| ДубайПерсидский залив | 33.8° | 33.8° | 31.5° |
| Рас-эль-ХаймаПерсидский залив | 33.8° | 33.6° | 31.6° |
| ФуджейраОманский залив | 33.6° | 32.4° | 31° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.