ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Турции по курортам
Сравнение курортов Турции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Турции
| Курорт | Сейчас °C | Норма октября | Норма ноября |
|---|---|---|---|
| БелекСредиземное море | 28.2° | 25.4° | 23° |
| АнтальяСредиземное море | 27.9° | 25.8° | 23.5° |
| СидеСредиземное море | 27.9° | 26° | 23.6° |
| КемерСредиземное море | 27.7° | 25.8° | 23.5° |
| ФетхиеСредиземное море | 27.7° | 25.3° | 23.4° |
| ТекироваСредиземное море | 27.6° | 25.8° | 23.6° |
| АланьяСредиземное море | 27.4° | 26.3° | 24.1° |
| КашСредиземное море | 27.3° | 25.6° | 23.6° |
| ЧиралыСредиземное море | 27.3° | 25.8° | 23.7° |
| МармарисЭгейское море | 25.8° | 24.8° | 23.2° |
| БодрумЭгейское море | 25.2° | 23.7° | 22.3° |
| КушадасыЭгейское море | 24.6° | 21.9° | 20.6° |
| ДидимЭгейское море | 24.5° | 22.9° | 21.6° |
| СтамбулМраморное море | 24.3° | 19.9° | 17.3° |
| ЧешмеЭгейское море | 21.9° | 21.7° | 20.7° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.