ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Турции по курортам
Сравнение курортов Турции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Турции
| Курорт | Сейчас °C | Норма сентября | Норма октября |
|---|---|---|---|
| БелекСредиземное море | 28.2° | 29.1° | 25.4° |
| АнтальяСредиземное море | 27.9° | 29.2° | 25.8° |
| СидеСредиземное море | 27.9° | 29.3° | 26° |
| КемерСредиземное море | 27.7° | 29° | 25.8° |
| ФетхиеСредиземное море | 27.7° | 28.6° | 25.3° |
| ТекироваСредиземное море | 27.6° | 28.9° | 25.8° |
| АланьяСредиземное море | 27.4° | 29.4° | 26.3° |
| КашСредиземное море | 27.3° | 28.8° | 25.6° |
| ЧиралыСредиземное море | 27.3° | 28.9° | 25.8° |
| МармарисЭгейское море | 25.8° | 27.9° | 24.8° |
| БодрумЭгейское море | 25.2° | 25.9° | 23.7° |
| КушадасыЭгейское море | 24.6° | 24.5° | 21.9° |
| ДидимЭгейское море | 24.5° | 25.1° | 22.9° |
| СтамбулМраморное море | 24.3° | 23.8° | 19.9° |
| ЧешмеЭгейское море | 21.9° | 23.6° | 21.7° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.