ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды в Турции по курортам
Сравнение курортов Турции по температуре воды: сейчас и нормы по месяцам.
Курорты Турции
| Курорт | Сейчас °C | Норма июля | Норма августа |
|---|---|---|---|
| БелекСредиземное море | 28.2° | 29.7° | 30.9° |
| АнтальяСредиземное море | 27.9° | 29.4° | 30.8° |
| СидеСредиземное море | 27.9° | 29.1° | 30.4° |
| КемерСредиземное море | 27.7° | 29.1° | 30.4° |
| ФетхиеСредиземное море | 27.7° | 29° | 29.5° |
| ТекироваСредиземное море | 27.6° | 28.9° | 30.3° |
| АланьяСредиземное море | 27.4° | 29° | 30.2° |
| КашСредиземное море | 27.3° | 28.6° | 29.7° |
| ЧиралыСредиземное море | 27.3° | 28.7° | 30° |
| МармарисЭгейское море | 25.8° | 28.1° | 28.7° |
| БодрумЭгейское море | 25.2° | 26.3° | 27.6° |
| КушадасыЭгейское море | 24.6° | 25.7° | 27.2° |
| ДидимЭгейское море | 24.5° | 26° | 27.4° |
| СтамбулМраморное море | 24.3° | 26° | 25.4° |
| ЧешмеЭгейское море | 21.9° | 24.1° | 25.4° |
Источник: Open-Meteo (DWD). По архивным daily-данным температуры поверхности моря.