Бархатный сезон — где тёплое море в сентябре и октябре
77 курортов, где в сентябре и октябре вода остаётся выше 22°C. Самое тёплое море в октябре — Абу-Даби (32°C).
Бархатный сезон — это сентябрь и октябрь: пиковый летний зной прошёл, но вода ещё не остыла. Пляжи менее многолюдны, цены на жильё падают, а море остаётся пригодным для купания. Именно в этот период многие путешественники считают поездку «идеальной».
В таблице ниже — только те курорты, где вода >22°C одновременно в сентябре и октябре. Это строгий фильтр: не «ещё сентябрь», а настоящий двухмесячный бархатный сезон.
Курорты с тёплым морем в сентябре и октябре
77 направлений, где вода >= 22°C в оба месяца. Сортировка по температуре в октябре.
| # | Курорт | Море | Сентябрь °C | Октябрь °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 34.5° | 32° | виза | |
| 2 | Персидский залив | 33.8° | 31.8° | виза | |
| 3 | Персидский залив | 33.6° | 31.6° | виза | |
| 4 | Персидский залив | 33.8° | 31.5° | виза | |
| 5 | Оманский залив | 32.4° | 31° | виза | |
| 6 | Сиамский залив | 30.7° | 30.5° | виза | |
| 7 | Сиамский залив | 30.4° | 30.3° | виза | |
| 8 | Сиамский залив | 29.7° | 30.2° | виза | |
| 9 | Карибское море | 30.3° | 30.1° | виза | |
| 10 | Карибское море | 30.5° | 30.1° | виза | |
| 11 | Андаманское море | 29.9° | 30° | виза | |
| 12 | Сиамский залив | 30° | 30° | виза | |
| 13 | Сиамский залив | 29.4° | 30° | виза | |
| 14 | Индийский океан | 28.4° | 29.6° | виза | |
| 15 | Южно-Китайское море | 28.6° | 29.6° | виза | |
| 16 | Атлантический океан | 29.9° | 29.6° | виза | |
| 17 | Карибское море | 29.5° | 29.5° | виза | |
| 18 | Южно-Китайское море | 28.2° | 29.5° | виза | |
| 19 | Атлантический океан | 30.9° | 29.4° | виза | |
| 20 | Индийский океан | 29.5° | 29.4° | виза | |
| 21 | Андаманское море | 29.1° | 29.4° | виза | |
| 22 | Южно-Китайское море | 30.6° | 29.2° | виза | |
| 23 | Южно-Китайское море | 30.3° | 29.1° | виза | |
| 24 | Индийский океан | 28.6° | 29° | виза | |
| 25 | Индийский океан | 28.5° | 28.9° | виза | |
| 26 | Аравийское море | 27° | 28.7° | виза | |
| 27 | Индийский океан | 28.5° | 28.7° | виза | |
| 28 | Индийский океан | 28.2° | 28.4° | виза | |
| 29 | Аравийское море | 26.9° | 27.6° | виза | |
| 30 | Красное море | 29.3° | 27.4° | виза | |
| 31 | Средиземное море | 29.3° | 27.4° | виза | |
| 32 | Красное море | 29.1° | 27.4° | виза | |
| 33 | Красное море | 28.2° | 27.1° | виза | |
| 34 | Красное море | 28.2° | 27.1° | виза | |
| 35 | Индийский океан | 25.9° | 27° | виза | |
| 36 | Красное море | 28.1° | 26.9° | виза | |
| 37 | Красное море | 28.4° | 26.7° | виза | |
| 38 | Красное море | 27.9° | 26.7° | виза | |
| 39 | Красное море | 28.1° | 26.5° | виза | |
| 40 | Средиземное море | 29.4° | 26.3° | виза | |
| 41 | Средиземное море | 28.3° | 26.2° | ||
| 42 | Красное море | 27.4° | 26° | виза | |
| 43 | Средиземное море | 29.3° | 26° | виза | |
| 44 | Средиземное море | 29.2° | 25.8° | виза | |
| 45 | Средиземное море | 29° | 25.8° | виза | |
| 46 | Средиземное море | 28.9° | 25.8° | виза | |
| 47 | Средиземное море | 28.9° | 25.8° | виза | |
| 48 | Средиземное море | 28.8° | 25.6° | виза | |
| 49 | Средиземное море | 27.6° | 25.6° | ||
| 50 | Средиземное море | 29.1° | 25.4° | виза | |
| 51 | Средиземное море | 28.6° | 25.3° | виза | |
| 52 | Красное море | 26.9° | 25.3° | виза | |
| 53 | Средиземное море | 27.7° | 25.1° | ||
| 54 | Средиземное море | 29° | 25° | виза | |
| 55 | Средиземное море | 27.8° | 25° | виза | |
| 56 | Средиземное море | 27.6° | 24.9° | виза | |
| 57 | Эгейское море | 27.9° | 24.8° | виза | |
| 58 | Средиземное море | 27.9° | 24.7° | виза | |
| 59 | Индийский океан | 24.1° | 24.6° | виза | |
| 60 | Эгейское море | 27° | 24.2° | виза | |
| 61 | Средиземное море | 26.9° | 24.2° | виза | |
| 62 | Эгейское море | 27.4° | 24.2° | виза | |
| 63 | Атлантический океан | 24.6° | 24.2° | виза | |
| 64 | Эгейское море | 25.9° | 23.7° | виза | |
| 65 | Эгейское море | 26.1° | 23.7° | виза | |
| 66 | Средиземное море | 26.8° | 23.3° | виза | |
| 67 | Тирренское море | 26.7° | 23.3° | виза | |
| 68 | Эгейское море | 25.1° | 22.9° | виза | |
| 69 | Средиземное море | 26.6° | 22.8° | виза | |
| 70 | Средиземное море | 25.9° | 22.8° | виза | |
| 71 | Ионическое море | 26.5° | 22.8° | виза | |
| 72 | Ионическое море | 25.9° | 22.7° | виза | |
| 73 | Средиземное море | 26.1° | 22.6° | виза | |
| 74 | Эгейское море | 24.7° | 22.6° | виза | |
| 75 | Средиземное море | 26.2° | 22.3° | виза | |
| 76 | Средиземное море | 24.8° | 22.2° | виза | |
| 77 | Эгейское море | 24.4° | 22.1° | виза |
Едете в бархатный сезон за рубеж?
Полис для шенгена и поездок за границу — покрытие от €30 000, онлайн за 5 минут
Оформить страховку онлайнТемпература воды по месяцам
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.