ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в октябре 2026
Самая тёплая вода в октябре — в Абу-Даби: 32°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в октябре.
Комфортные для купания — от 22°C
77 курортов, где вода в октябре подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в октябре | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 32° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 31.8° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 31.6° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 31.5° | тёплая | |
| 5 | Оманский залив | 31° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 30.5° | тёплая | |
| 7 | Сиамский залив | 30.3° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 30.2° | тёплая | |
| 9 | Карибское море | 30.1° | тёплая | |
| 10 | Карибское море | 30.1° | тёплая | |
| 11 | Андаманское море | 30° | тёплая | |
| 12 | Сиамский залив | 30° | тёплая | |
| 13 | Сиамский залив | 30° | тёплая | |
| 14 | Индийский океан | 29.6° | тёплая | |
| 15 | Южно-Китайское море | 29.6° | тёплая | |
| 16 | Атлантический океан | 29.6° | тёплая | |
| 17 | Карибское море | 29.5° | тёплая | |
| 18 | Южно-Китайское море | 29.5° | тёплая | |
| 19 | Атлантический океан | 29.4° | тёплая | |
| 20 | Индийский океан | 29.4° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в октябре | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Кушадасы | Эгейское море | 21.9° | прохладная |
| Халкидики | Эгейское море | 21.9° | прохладная |
| Малага | Средиземное море | 21.8° | прохладная |
| Чешме | Эгейское море | 21.7° | прохладная |
| Миконос | Эгейское море | 21.5° | прохладная |
| Тасос | Эгейское море | 21° | прохладная |
| Бечичи | Адриатическое море | 20.8° | прохладная |
| Будва | Адриатическое море | 20.8° | прохладная |
| Котор | Адриатическое море | 20.8° | прохладная |
| Сплит | Адриатическое море | 20.8° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 20.7° | прохладная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 20.6° | прохладная |
| Ровинь | Адриатическое море | 20.6° | прохладная |
| Дубровник | Адриатическое море | 20.4° | прохладная |
| Батуми | Чёрное море | 20.3° | прохладная |
| Адлер | Чёрное море | 19.9° | прохладная |
| Гагра | Чёрное море | 19.9° | прохладная |
| Стамбул | Мраморное море | 19.9° | прохладная |
| Пицунда | Чёрное море | 19.8° | прохладная |
| Лазаревское | Чёрное море | 19.7° | прохладная |
| Римини | Адриатическое море | 19.7° | прохладная |
| Сочи | Чёрное море | 19.7° | прохладная |
| Туапсе | Чёрное море | 19.7° | прохладная |
| Джубга | Чёрное море | 19.5° | прохладная |
| Алгарве | Атлантический океан | 19.3° | прохладная |
| Геленджик | Чёрное море | 19.3° | прохладная |
| Дивноморское | Чёрное море | 19.3° | прохладная |
| Кабардинка | Чёрное море | 19.2° | прохладная |
| Новороссийск | Чёрное море | 19.1° | прохладная |
| Анапа | Чёрное море | 18.9° | прохладная |
| Утриш | Чёрное море | 18.9° | прохладная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 18.8° | прохладная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 18.8° | прохладная |
| Витязево | Чёрное море | 18.7° | прохладная |
| Малореченское | Чёрное море | 18.6° | прохладная |
| Алушта | Чёрное море | 18.5° | прохладная |
| Благовещенская | Азовское море | 18.5° | прохладная |
| Судак | Чёрное море | 18.5° | прохладная |
| Ялта | Чёрное море | 18.3° | прохладная |
| Коктебель | Чёрное море | 18.2° | прохладная |
| Тамань | Азовское море | 18.2° | прохладная |
| Севастополь | Чёрное море | 18° | прохладная |
| Феодосия | Чёрное море | 18° | прохладная |
| Николаевка | Чёрное море | 17.7° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 17.4° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 15.8° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 15.2° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 14.3° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 14.2° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 13.6° | холодная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.