ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в сентябре 2026
Самая тёплая вода в сентябре — в Абу-Даби: 34.5°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в сентябре.
Комфортные для купания — от 22°C
121 курортов, где вода в сентябре подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в сентябре | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 34.5° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 33.8° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 33.8° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 33.6° | тёплая | |
| 5 | Оманский залив | 32.4° | тёплая | |
| 6 | Атлантический океан | 30.9° | тёплая | |
| 7 | Сиамский залив | 30.7° | тёплая | |
| 8 | Южно-Китайское море | 30.6° | тёплая | |
| 9 | Карибское море | 30.5° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 30.4° | тёплая | |
| 11 | Южно-Китайское море | 30.3° | тёплая | |
| 12 | Карибское море | 30.3° | тёплая | |
| 13 | Сиамский залив | 30° | тёплая | |
| 14 | Андаманское море | 29.9° | тёплая | |
| 15 | Атлантический океан | 29.9° | тёплая | |
| 16 | Сиамский залив | 29.7° | тёплая | |
| 17 | Карибское море | 29.5° | тёплая | |
| 18 | Индийский океан | 29.5° | тёплая | |
| 19 | Средиземное море | 29.4° | тёплая | |
| 20 | Сиамский залив | 29.4° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в сентябре | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Голубицкая | Азовское море | 21.8° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 21.1° | прохладная |
| Ейск | Азовское море | 20.4° | прохладная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 18.7° | прохладная |
| Светлогорск | Балтийское море | 18.5° | прохладная |
| Алгарве | Атлантический океан | 18.3° | прохладная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.