ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Где сейчас теплее море
Сейчас самая тёплая вода — в Абу-Даби: 33.9°C. Ниже — все 127 курорта в порядке убывания температуры.
Рейтинг курортов по температуре воды прямо сейчас
127 курортов — Россия и зарубежье. Данные по архивам Open-Meteo (DWD).
| # | Курорт | Море | Сейчас °C | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 33.9° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 33.9° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 33.8° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 33.8° | тёплая | |
| 5 | Оманский залив | 33.6° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 31.8° | тёплая | |
| 7 | Атлантический океан | 31.6° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 31.3° | тёплая | |
| 9 | Сиамский залив | 31.3° | тёплая | |
| 10 | Андаманское море | 31.1° | тёплая | |
| 11 | Южно-Китайское море | 31° | тёплая | |
| 12 | Сиамский залив | 30.9° | тёплая | |
| 13 | Сиамский залив | 30.7° | тёплая | |
| 14 | Андаманское море | 30.5° | тёплая | |
| 15 | Аравийское море | 30.4° | тёплая | |
| 16 | Карибское море | 29.7° | тёплая | |
| 17 | Индийский океан | 29.2° | тёплая | |
| 18 | Карибское море | 29.2° | тёплая | |
| 19 | Южно-Китайское море | 29.1° | тёплая | |
| 20 | Индийский океан | 29° | тёплая | |
| 21 | Южно-Китайское море | 29° | тёплая | |
| 22 | Индийский океан | 29° | тёплая | |
| 23 | Средиземное море | 28.9° | тёплая | |
| 24 | Карибское море | 28.9° | тёплая | |
| 25 | Индийский океан | 28.9° | тёплая | |
| 26 | Индийский океан | 28.7° | тёплая | |
| 27 | Атлантический океан | 28.7° | тёплая | |
| 28 | Адриатическое море | 28.5° | тёплая | |
| 29 | Южно-Китайское море | 28.4° | тёплая | |
| 30 | Индийский океан | 28.2° | тёплая | |
| 31 | Средиземное море | 28.2° | тёплая | |
| 32 | Аравийское море | 28.2° | тёплая | |
| 33 | Красное море | 28.2° | тёплая | |
| 34 | Тирренское море | 28° | тёплая | |
| 35 | Средиземное море | 27.9° | тёплая | |
| 36 | Средиземное море | 27.9° | тёплая | |
| 37 | Красное море | 27.8° | тёплая | |
| 38 | Средиземное море | 27.8° | тёплая | |
| 39 | Средиземное море | 27.7° | тёплая | |
| 40 | Средиземное море | 27.7° | тёплая | |
| 41 | Средиземное море | 27.6° | тёплая | |
| 42 | Средиземное море | 27.4° | тёплая | |
| 43 | Средиземное море | 27.3° | тёплая | |
| 44 | Средиземное море | 27.3° | тёплая | |
| 45 | Средиземное море | 27.2° | тёплая | |
| 46 | Азовское море | 27.1° | тёплая | |
| 47 | Адриатическое море | 27.1° | тёплая | |
| 48 | Ионическое море | 27° | тёплая | |
| 49 | Адриатическое море | 27° | тёплая | |
| 50 | Индийский океан | 27° | тёплая | |
| 51 | Красное море | 27° | тёплая | |
| 52 | Красное море | 26.9° | комфортная для купания | |
| 53 | Красное море | 26.9° | комфортная для купания | |
| 54 | Средиземное море | 26.9° | комфортная для купания | |
| 55 | Красное море | 26.9° | комфортная для купания | |
| 56 | Средиземное море | 26.8° | комфортная для купания | |
| 57 | Красное море | 26.8° | комфортная для купания | |
| 58 | Средиземное море | 26.8° | комфортная для купания | |
| 59 | Эгейское море | 26.8° | комфортная для купания | |
| 60 | Средиземное море | 26.8° | комфортная для купания | |
| 61 | Ионическое море | 26.7° | комфортная для купания | |
| 62 | Средиземное море | 26.6° | комфортная для купания | |
| 63 | Адриатическое море | 26.6° | комфортная для купания | |
| 64 | Адриатическое море | 26.5° | комфортная для купания | |
| 65 | Средиземное море | 26.5° | комфортная для купания | |
| 66 | Эгейское море | 26.5° | комфортная для купания | |
| 67 | Средиземное море | 26.4° | комфортная для купания | |
| 68 | Средиземное море | 26.4° | комфортная для купания | |
| 69 | Красное море | 26.4° | комфортная для купания | |
| 70 | Азовское море | 26.3° | комфортная для купания | |
| 71 | Средиземное море | 26.2° | комфортная для купания | |
| 72 | Адриатическое море | 26.2° | комфортная для купания | |
| 73 | Красное море | 26° | комфортная для купания | |
| 74 | Эгейское море | 26° | комфортная для купания | |
| 75 | Чёрное море | 26° | комфортная для купания | |
| 76 | Чёрное море | 25.9° | комфортная для купания | |
| 77 | Адриатическое море | 25.9° | комфортная для купания | |
| 78 | Средиземное море | 25.9° | комфортная для купания | |
| 79 | Адриатическое море | 25.8° | комфортная для купания | |
| 80 | Эгейское море | 25.8° | комфортная для купания | |
| 81 | Индийский океан | 25.7° | комфортная для купания | |
| 82 | Красное море | 25.7° | комфортная для купания | |
| 83 | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания | |
| 84 | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания | |
| 85 | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания | |
| 86 | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания | |
| 87 | Средиземное море | 25.4° | комфортная для купания | |
| 88 | Чёрное море | 25.4° | комфортная для купания | |
| 89 | Чёрное море | 25.3° | комфортная для купания | |
| 90 | Чёрное море | 25.3° | комфортная для купания | |
| 91 | Эгейское море | 25.2° | комфортная для купания | |
| 92 | Чёрное море | 25.2° | комфортная для купания | |
| 93 | Эгейское море | 25.1° | комфортная для купания | |
| 94 | Чёрное море | 25° | комфортная для купания | |
| 95 | Чёрное море | 24.9° | комфортная для купания | |
| 96 | Чёрное море | 24.9° | комфортная для купания | |
| 97 | Чёрное море | 24.8° | комфортная для купания | |
| 98 | Эгейское море | 24.8° | комфортная для купания | |
| 99 | Чёрное море | 24.8° | комфортная для купания | |
| 100 | Чёрное море | 24.8° | комфортная для купания | |
| 101 | Чёрное море | 24.7° | комфортная для купания | |
| 102 | Чёрное море | 24.6° | комфортная для купания | |
| 103 | Эгейское море | 24.6° | комфортная для купания | |
| 104 | Чёрное море | 24.6° | комфортная для купания | |
| 105 | Эгейское море | 24.5° | комфортная для купания | |
| 106 | Чёрное море | 24.5° | комфортная для купания | |
| 107 | Чёрное море | 24.4° | комфортная для купания | |
| 108 | Мраморное море | 24.3° | комфортная для купания | |
| 109 | Чёрное море | 24.2° | комфортная для купания | |
| 110 | Чёрное море | 24.1° | комфортная для купания | |
| 111 | Средиземное море | 24.1° | комфортная для купания | |
| 112 | Азовское море | 23.9° | комфортная для купания | |
| 113 | Средиземное море | 23.9° | комфортная для купания | |
| 114 | Чёрное море | 23.2° | комфортная для купания | |
| 115 | Эгейское море | 23.2° | комфортная для купания | |
| 116 | Азовское море | 23.2° | комфортная для купания | |
| 117 | Чёрное море | 23° | комфортная для купания | |
| 118 | Атлантический океан | 23° | комфортная для купания | |
| 119 | Чёрное море | 22.9° | комфортная для купания | |
| 120 | Эгейское море | 22.3° | комфортная для купания | |
| 121 | Эгейское море | 22.1° | комфортная для купания | |
| 122 | Эгейское море | 21.9° | прохладная | |
| 123 | Атлантический океан | 21.7° | прохладная | |
| 124 | Балтийское море | 20.8° | прохладная | |
| 125 | Атлантический океан | 20.6° | прохладная | |
| 126 | Балтийское море | 20.6° | прохладная | |
| 127 | Японское море | 17.6° | холодная |
Где теплее море по месяцам
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные данные температуры поверхности моря по архивным наблюдениям.