КУРОРТЫ РОССИИ
Где купаться в России
Температура воды на 28 российских курортах — Чёрное, Азовское, Каспийское, Балтийское и Японское море.
Чёрное море
| Курорт | Сейчас °C | Характеристика |
|---|---|---|
| Адлер | 25.9° | комфортная для купания |
| Сочи | 25.6° | комфортная для купания |
| Ялта | 25.6° | комфортная для купания |
| Лазаревское | 25.5° | комфортная для купания |
| Туапсе | 25.3° | комфортная для купания |
| Джубга | 25.2° | комфортная для купания |
| Алушта | 25° | комфортная для купания |
| Судак | 24.9° | комфортная для купания |
| Дивноморское | 24.8° | комфортная для купания |
| Малореченское | 24.8° | комфортная для купания |
| Утриш | 24.8° | комфортная для купания |
| Геленджик | 24.7° | комфортная для купания |
| Кабардинка | 24.6° | комфортная для купания |
| Новороссийск | 24.6° | комфортная для купания |
| Коктебель | 24.5° | комфортная для купания |
| Феодосия | 24.4° | комфортная для купания |
| Анапа | 24.2° | комфортная для купания |
| Витязево | 24.1° | комфортная для купания |
| Евпатория | 23.2° | комфортная для купания |
| Севастополь | 23° | комфортная для купания |
| Николаевка | 22.9° | комфортная для купания |
Азовское море
| Курорт | Сейчас °C | Характеристика |
|---|---|---|
| Голубицкая | 27.1° | тёплая |
| Ейск | 26.3° | комфортная для купания |
| Благовещенская | 23.9° | комфортная для купания |
| Тамань | 23.2° | комфортная для купания |
Балтийское море
| Курорт | Сейчас °C | Характеристика |
|---|---|---|
| Светлогорск | 20.8° | прохладная |
| Зеленоградск | 20.6° | прохладная |
Японское море
| Курорт | Сейчас °C | Характеристика |
|---|---|---|
| Владивосток | 17.6° | холодная |
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные данные температуры поверхности моря по архивным наблюдениям.