КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ
Где купаться в России в мае
В мае самая тёплая вода в России — в Ейск: 19°C.
Температура воды в России в мае
| # | Курорт | Море | °C в мае | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | Азовское море | 19° | прохладная |
| 2 | Голубицкая | Азовское море | 18.1° | прохладная |
| 3 | Адлер | Чёрное море | 16.9° | холодная |
| 4 | Лазаревское | Чёрное море | 16.9° | холодная |
| 5 | Дивноморское | Чёрное море | 16.8° | холодная |
| 6 | Сочи | Чёрное море | 16.8° | холодная |
| 7 | Новороссийск | Чёрное море | 16.7° | холодная |
| 8 | Геленджик | Чёрное море | 16.6° | холодная |
| 9 | Кабардинка | Чёрное море | 16.6° | холодная |
| 10 | Алушта | Чёрное море | 16.5° | холодная |
| 11 | Туапсе | Чёрное море | 16.5° | холодная |
| 12 | Утриш | Чёрное море | 16.4° | холодная |
| 13 | Джубга | Чёрное море | 16.3° | холодная |
| 14 | Малореченское | Чёрное море | 16.3° | холодная |
| 15 | Судак | Чёрное море | 16.2° | холодная |
| 16 | Тамань | Азовское море | 16.1° | холодная |
| 17 | Ялта | Чёрное море | 16.1° | холодная |
| 18 | Анапа | Чёрное море | 16° | холодная |
| 19 | Феодосия | Чёрное море | 15.8° | холодная |
| 20 | Благовещенская | Азовское море | 15.7° | холодная |
| 21 | Витязево | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| 22 | Евпатория | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| 23 | Коктебель | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| 24 | Николаевка | Чёрное море | 15.4° | холодная |
| 25 | Севастополь | Чёрное море | 15° | холодная |
| 26 | Владивосток | Японское море | 10.9° | холодная |
| 27 | Зеленоградск | Балтийское море | 10.7° | холодная |
| 28 | Светлогорск | Балтийское море | 10° | холодная |
Смотрите также: Где тёплое море в мае — все курорты мира
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.