КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ
Где купаться в России в сентябре
В сентябре самая тёплая вода в России — в Адлер: 24.9°C. Ещё 23 курортов с комфортной водой выше 22°C.
Температура воды в России в сентябре
| # | Курорт | Море | °C в сентябре | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адлер | Чёрное море | 24.9° | комфортная для купания |
| 2 | Лазаревское | Чёрное море | 24.7° | комфортная для купания |
| 3 | Сочи | Чёрное море | 24.6° | комфортная для купания |
| 4 | Туапсе | Чёрное море | 24.4° | комфортная для купания |
| 5 | Джубга | Чёрное море | 23.9° | комфортная для купания |
| 6 | Геленджик | Чёрное море | 23° | комфортная для купания |
| 7 | Дивноморское | Чёрное море | 23° | комфортная для купания |
| 8 | Малореченское | Чёрное море | 22.8° | комфортная для купания |
| 9 | Севастополь | Чёрное море | 22.8° | комфортная для купания |
| 10 | Кабардинка | Чёрное море | 22.7° | комфортная для купания |
| 11 | Судак | Чёрное море | 22.7° | комфортная для купания |
| 12 | Алушта | Чёрное море | 22.6° | комфортная для купания |
| 13 | Новороссийск | Чёрное море | 22.6° | комфортная для купания |
| 14 | Утриш | Чёрное море | 22.6° | комфортная для купания |
| 15 | Ялта | Чёрное море | 22.6° | комфортная для купания |
| 16 | Анапа | Чёрное море | 22.5° | комфортная для купания |
| 17 | Витязево | Чёрное море | 22.4° | комфортная для купания |
| 18 | Владивосток | Японское море | 22.4° | комфортная для купания |
| 19 | Коктебель | Чёрное море | 22.4° | комфортная для купания |
| 20 | Благовещенская | Азовское море | 22.3° | комфортная для купания |
| 21 | Феодосия | Чёрное море | 22.3° | комфортная для купания |
| 22 | Евпатория | Чёрное море | 22.2° | комфортная для купания |
| 23 | Николаевка | Чёрное море | 22.1° | комфортная для купания |
| 24 | Тамань | Азовское море | 22.1° | комфортная для купания |
| 25 | Голубицкая | Азовское море | 21.8° | прохладная |
| 26 | Ейск | Азовское море | 20.4° | прохладная |
| 27 | Зеленоградск | Балтийское море | 18.7° | прохладная |
| 28 | Светлогорск | Балтийское море | 18.5° | прохладная |
Смотрите также: Где тёплое море в сентябре — все курорты мира
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.