КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ
Где купаться в России в июле
В июле самая тёплая вода в России — в Голубицкая: 28.2°C. Ещё 25 курортов с комфортной водой выше 22°C.
Температура воды в России в июле
| # | Курорт | Море | °C в июле | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубицкая | Азовское море | 28.2° | тёплая |
| 2 | Ейск | Азовское море | 27.3° | тёплая |
| 3 | Адлер | Чёрное море | 26.4° | комфортная для купания |
| 4 | Лазаревское | Чёрное море | 26.3° | комфортная для купания |
| 5 | Сочи | Чёрное море | 26.3° | комфортная для купания |
| 6 | Джубга | Чёрное море | 26.2° | комфортная для купания |
| 7 | Туапсе | Чёрное море | 26° | комфортная для купания |
| 8 | Алушта | Чёрное море | 25.7° | комфортная для купания |
| 9 | Геленджик | Чёрное море | 25.7° | комфортная для купания |
| 10 | Судак | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания |
| 11 | Ялта | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания |
| 12 | Витязево | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 13 | Дивноморское | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 14 | Кабардинка | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 15 | Малореченское | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 16 | Новороссийск | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 17 | Анапа | Чёрное море | 25.4° | комфортная для купания |
| 18 | Благовещенская | Азовское море | 25.4° | комфортная для купания |
| 19 | Утриш | Чёрное море | 25.2° | комфортная для купания |
| 20 | Тамань | Азовское море | 25.1° | комфортная для купания |
| 21 | Коктебель | Чёрное море | 24.6° | комфортная для купания |
| 22 | Феодосия | Чёрное море | 24.5° | комфортная для купания |
| 23 | Севастополь | Чёрное море | 24° | комфортная для купания |
| 24 | Владивосток | Японское море | 23.6° | комфортная для купания |
| 25 | Евпатория | Чёрное море | 23.6° | комфортная для купания |
| 26 | Николаевка | Чёрное море | 23.6° | комфортная для купания |
| 27 | Зеленоградск | Балтийское море | 19.5° | прохладная |
| 28 | Светлогорск | Балтийское море | 19° | прохладная |
Смотрите также: Где тёплое море в июле — все курорты мира
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.