КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ
Где купаться в России в августе
В августе самая тёплая вода в России — в Адлер: 28.5°C. Ещё 25 курортов с комфортной водой выше 22°C.
Температура воды в России в августе
| # | Курорт | Море | °C в августе | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адлер | Чёрное море | 28.5° | тёплая |
| 2 | Сочи | Чёрное море | 28.2° | тёплая |
| 3 | Лазаревское | Чёрное море | 27.9° | тёплая |
| 4 | Туапсе | Чёрное море | 27.3° | тёплая |
| 5 | Голубицкая | Азовское море | 27.1° | тёплая |
| 6 | Джубга | Чёрное море | 26.7° | комфортная для купания |
| 7 | Малореченское | Чёрное море | 26.2° | комфортная для купания |
| 8 | Судак | Чёрное море | 26.2° | комфортная для купания |
| 9 | Алушта | Чёрное море | 26.1° | комфортная для купания |
| 10 | Ейск | Азовское море | 26° | комфортная для купания |
| 11 | Ялта | Чёрное море | 25.9° | комфортная для купания |
| 12 | Геленджик | Чёрное море | 25.7° | комфортная для купания |
| 13 | Коктебель | Чёрное море | 25.7° | комфортная для купания |
| 14 | Дивноморское | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания |
| 15 | Севастополь | Чёрное море | 25.6° | комфортная для купания |
| 16 | Кабардинка | Чёрное море | 25.5° | комфортная для купания |
| 17 | Феодосия | Чёрное море | 25.4° | комфортная для купания |
| 18 | Новороссийск | Чёрное море | 25.3° | комфортная для купания |
| 19 | Утриш | Чёрное море | 25.3° | комфортная для купания |
| 20 | Анапа | Чёрное море | 25° | комфортная для купания |
| 21 | Тамань | Азовское море | 25° | комфортная для купания |
| 22 | Владивосток | Японское море | 24.9° | комфортная для купания |
| 23 | Витязево | Чёрное море | 24.7° | комфортная для купания |
| 24 | Евпатория | Чёрное море | 24.6° | комфортная для купания |
| 25 | Благовещенская | Азовское море | 24.4° | комфортная для купания |
| 26 | Николаевка | Чёрное море | 24.3° | комфортная для купания |
| 27 | Зеленоградск | Балтийское море | 20.1° | прохладная |
| 28 | Светлогорск | Балтийское море | 19.8° | прохладная |
Смотрите также: Где тёплое море в августе — все курорты мира
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.