КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В РОССИИ
Где купаться в России в июне
В июне самая тёплая вода в России — в Голубицкая: 24.6°C. Ещё 11 курортов с комфортной водой выше 22°C.
Температура воды в России в июне
| # | Курорт | Море | °C в июне | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубицкая | Азовское море | 24.6° | комфортная для купания |
| 2 | Ейск | Азовское море | 24.4° | комфортная для купания |
| 3 | Адлер | Чёрное море | 22.9° | комфортная для купания |
| 4 | Сочи | Чёрное море | 22.5° | комфортная для купания |
| 5 | Лазаревское | Чёрное море | 22.4° | комфортная для купания |
| 6 | Новороссийск | Чёрное море | 22.2° | комфортная для купания |
| 7 | Алушта | Чёрное море | 22.1° | комфортная для купания |
| 8 | Ялта | Чёрное море | 22.1° | комфортная для купания |
| 9 | Дивноморское | Чёрное море | 22° | комфортная для купания |
| 10 | Кабардинка | Чёрное море | 22° | комфортная для купания |
| 11 | Туапсе | Чёрное море | 22° | комфортная для купания |
| 12 | Утриш | Чёрное море | 22° | комфортная для купания |
| 13 | Геленджик | Чёрное море | 21.9° | прохладная |
| 14 | Джубга | Чёрное море | 21.9° | прохладная |
| 15 | Судак | Чёрное море | 21.8° | прохладная |
| 16 | Анапа | Чёрное море | 21.7° | прохладная |
| 17 | Малореченское | Чёрное море | 21.7° | прохладная |
| 18 | Витязево | Чёрное море | 21.6° | прохладная |
| 19 | Благовещенская | Азовское море | 21.4° | прохладная |
| 20 | Тамань | Азовское море | 21.3° | прохладная |
| 21 | Коктебель | Чёрное море | 20.9° | прохладная |
| 22 | Феодосия | Чёрное море | 20.9° | прохладная |
| 23 | Евпатория | Чёрное море | 20.7° | прохладная |
| 24 | Николаевка | Чёрное море | 20.5° | прохладная |
| 25 | Севастополь | Чёрное море | 20.5° | прохладная |
| 26 | Зеленоградск | Балтийское море | 16.8° | холодная |
| 27 | Светлогорск | Балтийское море | 16.7° | холодная |
| 28 | Владивосток | Японское море | 16.1° | холодная |
Смотрите также: Где тёплое море в июне — все курорты мира
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.