ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в августе 2026
Самая тёплая вода в августе — в Абу-Даби: 35.3°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в августе.
Комфортные для купания — от 22°C
124 курортов, где вода в августе подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в августе | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 35.3° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 34.5° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 34.5° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 34.4° | тёплая | |
| 5 | Оманский залив | 32.8° | тёплая | |
| 6 | Атлантический океан | 31.6° | тёплая | |
| 7 | Южно-Китайское море | 31.4° | тёплая | |
| 8 | Средиземное море | 30.9° | тёплая | |
| 9 | Красное море | 30.9° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 30.9° | тёплая | |
| 11 | Сиамский залив | 30.9° | тёплая | |
| 12 | Средиземное море | 30.8° | тёплая | |
| 13 | Карибское море | 30.7° | тёплая | |
| 14 | Андаманское море | 30.6° | тёплая | |
| 15 | Красное море | 30.6° | тёплая | |
| 16 | Средиземное море | 30.4° | тёплая | |
| 17 | Средиземное море | 30.4° | тёплая | |
| 18 | Сиамский залив | 30.3° | тёплая | |
| 19 | Средиземное море | 30.3° | тёплая | |
| 20 | Средиземное море | 30.2° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в августе | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Алгарве | Атлантический океан | 21.3° | прохладная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 20.1° | прохладная |
| Светлогорск | Балтийское море | 19.8° | прохладная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.