ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в июле 2026
Самая тёплая вода в июле — в Рас-эль-Хайма: 34.4°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в июле.
Комфортные для купания — от 22°C
123 курортов, где вода в июле подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в июле | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персидский залив | 34.4° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 34.3° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 34.3° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 34.2° | тёплая | |
| 5 | Оманский залив | 33.4° | тёплая | |
| 6 | Южно-Китайское море | 31.4° | тёплая | |
| 7 | Сиамский залив | 30.9° | тёплая | |
| 8 | Атлантический океан | 30.7° | тёплая | |
| 9 | Андаманское море | 30.5° | тёплая | |
| 10 | Средиземное море | 30.4° | тёплая | |
| 11 | Красное море | 30.4° | тёплая | |
| 12 | Сиамский залив | 30.3° | тёплая | |
| 13 | Индийский океан | 30.1° | тёплая | |
| 14 | Карибское море | 30.1° | тёплая | |
| 15 | Сиамский залив | 29.9° | тёплая | |
| 16 | Сиамский залив | 29.8° | тёплая | |
| 17 | Красное море | 29.8° | тёплая | |
| 18 | Средиземное море | 29.7° | тёплая | |
| 19 | Карибское море | 29.7° | тёплая | |
| 20 | Андаманское море | 29.7° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в июле | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Агадир | Атлантический океан | 20.7° | прохладная |
| Алгарве | Атлантический океан | 20.2° | прохладная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 19.5° | прохладная |
| Светлогорск | Балтийское море | 19° | прохладная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.