ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в июне 2026
Самая тёплая вода в июне — в Фуджейра: 33.9°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в июне.
Комфортные для купания — от 22°C
108 курортов, где вода в июне подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в июне | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оманский залив | 33.9° | тёплая | |
| 2 | Персидский залив | 33.3° | тёплая | |
| 3 | Персидский залив | 33.2° | тёплая | |
| 4 | Персидский залив | 33.2° | тёплая | |
| 5 | Персидский залив | 33.1° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 31.6° | тёплая | |
| 7 | Сиамский залив | 31.4° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 31° | тёплая | |
| 9 | Южно-Китайское море | 30.9° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 30.9° | тёплая | |
| 11 | Андаманское море | 30.9° | тёплая | |
| 12 | Аравийское море | 30.8° | тёплая | |
| 13 | Атлантический океан | 30.7° | тёплая | |
| 14 | Сиамский залив | 30.6° | тёплая | |
| 15 | Андаманское море | 30.2° | тёплая | |
| 16 | Южно-Китайское море | 29.9° | тёплая | |
| 17 | Южно-Китайское море | 29.9° | тёплая | |
| 18 | Индийский океан | 29.7° | тёплая | |
| 19 | Южно-Китайское море | 29.5° | тёплая | |
| 20 | Карибское море | 29.4° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в июне | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Геленджик | Чёрное море | 21.9° | прохладная |
| Джубга | Чёрное море | 21.9° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 21.9° | прохладная |
| Судак | Чёрное море | 21.8° | прохладная |
| Анапа | Чёрное море | 21.7° | прохладная |
| Малореченское | Чёрное море | 21.7° | прохладная |
| Витязево | Чёрное море | 21.6° | прохладная |
| Благовещенская | Азовское море | 21.4° | прохладная |
| Тамань | Азовское море | 21.3° | прохладная |
| Коктебель | Чёрное море | 20.9° | прохладная |
| Феодосия | Чёрное море | 20.9° | прохладная |
| Евпатория | Чёрное море | 20.7° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 20.5° | прохладная |
| Николаевка | Чёрное море | 20.5° | прохладная |
| Севастополь | Чёрное море | 20.5° | прохладная |
| Алгарве | Атлантический океан | 20.4° | прохладная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 16.8° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 16.7° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 16.1° | холодная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.