ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в мае 2026
Самая тёплая вода в мае — в Краби: 32°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в мае.
Комфортные для купания — от 22°C
44 курортов, где вода в мае подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в мае | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андаманское море | 32° | тёплая | |
| 2 | Сиамский залив | 32° | тёплая | |
| 3 | Сиамский залив | 31.7° | тёплая | |
| 4 | Сиамский залив | 31.6° | тёплая | |
| 5 | Сиамский залив | 31.6° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 31.4° | тёплая | |
| 7 | Аравийское море | 31.3° | тёплая | |
| 8 | Андаманское море | 31.3° | тёплая | |
| 9 | Южно-Китайское море | 30.8° | тёплая | |
| 10 | Южно-Китайское море | 30.7° | тёплая | |
| 11 | Персидский залив | 30.5° | тёплая | |
| 12 | Персидский залив | 30.4° | тёплая | |
| 13 | Оманский залив | 30.4° | тёплая | |
| 14 | Персидский залив | 30.2° | тёплая | |
| 15 | Персидский залив | 30.2° | тёплая | |
| 16 | Индийский океан | 30.1° | тёплая | |
| 17 | Индийский океан | 30.1° | тёплая | |
| 18 | Южно-Китайское море | 30.1° | тёплая | |
| 19 | Аравийское море | 30.1° | тёплая | |
| 20 | Индийский океан | 30° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в мае | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Аланья | Средиземное море | 21.8° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 21.7° | прохладная |
| Сиде | Средиземное море | 21.7° | прохладная |
| Монастир | Средиземное море | 21.5° | прохладная |
| Кемер | Средиземное море | 21.4° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 21.3° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 21.2° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 21.2° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 21.1° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 20.9° | прохладная |
| Сус | Средиземное море | 20.9° | прохладная |
| Айя-Напа | Средиземное море | 20.8° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 20.8° | прохладная |
| Аликанте | Средиземное море | 20.7° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 20.7° | прохладная |
| Пафос | Средиземное море | 20.7° | прохладная |
| Хаммамет | Средиземное море | 20.7° | прохладная |
| Бенидорм | Средиземное море | 20.6° | прохладная |
| Майорка | Средиземное море | 20.6° | прохладная |
| Ибица | Средиземное море | 20.5° | прохладная |
| Сардиния | Тирренское море | 20.5° | прохладная |
| Римини | Адриатическое море | 20.3° | прохладная |
| Бодрум | Эгейское море | 20.2° | прохладная |
| Дидим | Эгейское море | 20.2° | прохладная |
| Закинф | Ионическое море | 20.2° | прохладная |
| Корфу | Ионическое море | 20.2° | прохладная |
| Кушадасы | Эгейское море | 20.2° | прохладная |
| Кос | Эгейское море | 20.1° | прохладная |
| Крит | Эгейское море | 20.1° | прохладная |
| Малага | Средиземное море | 20.1° | прохладная |
| Лимасол | Средиземное море | 20° | прохладная |
| Барселона | Средиземное море | 19.8° | прохладная |
| Санторини | Эгейское море | 19.8° | прохладная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 19.7° | прохладная |
| Сицилия | Средиземное море | 19.7° | прохладная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 19.6° | прохладная |
| Котор | Адриатическое море | 19.6° | прохладная |
| Бечичи | Адриатическое море | 19.5° | прохладная |
| Будва | Адриатическое море | 19.5° | прохладная |
| Чешме | Эгейское море | 19.4° | прохладная |
| Халкидики | Эгейское море | 19.3° | прохладная |
| Дубровник | Адриатическое море | 19.2° | прохладная |
| Парос | Эгейское море | 19.2° | прохладная |
| Тасос | Эгейское море | 19.2° | прохладная |
| Миконос | Эгейское море | 19.1° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 19° | прохладная |
| Ейск | Азовское море | 19° | прохладная |
| Ровинь | Адриатическое море | 19° | прохладная |
| Сплит | Адриатическое море | 18.8° | прохладная |
| Голубицкая | Азовское море | 18.1° | прохладная |
| Алгарве | Атлантический океан | 17.9° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 17.3° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 17.1° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 16.9° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 16.9° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 16.8° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 16.8° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 16.8° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 16.7° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 16.7° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 16.6° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 16.6° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 16.5° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 16.5° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 16.5° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 16.4° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 16.3° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 16.3° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 16.2° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 16.2° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 16.1° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 16.1° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 16° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 15.8° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 15.7° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 15.7° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 15.4° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 15° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 10.9° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 10.7° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 10° | холодная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.