ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в апреле 2026
Самая тёплая вода в апреле — в Краби: 32°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в апреле.
Комфортные для купания — от 22°C
41 курортов, где вода в апреле подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в апреле | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андаманское море | 32° | тёплая | |
| 2 | Сиамский залив | 31.4° | тёплая | |
| 3 | Сиамский залив | 31.4° | тёплая | |
| 4 | Андаманское море | 31.3° | тёплая | |
| 5 | Сиамский залив | 31.3° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 31.3° | тёплая | |
| 7 | Индийский океан | 31.2° | тёплая | |
| 8 | Индийский океан | 31° | тёплая | |
| 9 | Индийский океан | 30.9° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 30.8° | тёплая | |
| 11 | Индийский океан | 30.8° | тёплая | |
| 12 | Аравийское море | 30.7° | тёплая | |
| 13 | Индийский океан | 30.7° | тёплая | |
| 14 | Индийский океан | 30.4° | тёплая | |
| 15 | Аравийское море | 30.2° | тёплая | |
| 16 | Индийский океан | 29.8° | тёплая | |
| 17 | Южно-Китайское море | 29.7° | тёплая | |
| 18 | Южно-Китайское море | 29.5° | тёплая | |
| 19 | Индийский океан | 28.7° | тёплая | |
| 20 | Карибское море | 27.9° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в апреле | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Тенерифе | Атлантический океан | 19.9° | прохладная |
| Тель-Авив | Средиземное море | 19.4° | прохладная |
| Джерба | Средиземное море | 19.3° | прохладная |
| Айя-Напа | Средиземное море | 18.9° | прохладная |
| Аланья | Средиземное море | 18.9° | прохладная |
| Белек | Средиземное море | 18.9° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 18.9° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 18.8° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 18.8° | прохладная |
| Сиде | Средиземное море | 18.8° | прохладная |
| Пафос | Средиземное море | 18.7° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 18.7° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 18.7° | прохладная |
| Кемер | Средиземное море | 18.6° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 18.6° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 18.5° | прохладная |
| Лимасол | Средиземное море | 18.5° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 18.4° | прохладная |
| Бодрум | Эгейское море | 18.4° | прохладная |
| Кос | Эгейское море | 18.3° | прохладная |
| Малага | Средиземное море | 18° | прохладная |
| Дидим | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Монастир | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Санторини | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Закинф | Ионическое море | 17.7° | холодная |
| Крит | Эгейское море | 17.7° | холодная |
| Кушадасы | Эгейское море | 17.7° | холодная |
| Аликанте | Средиземное море | 17.5° | холодная |
| Сицилия | Средиземное море | 17.5° | холодная |
| Сус | Средиземное море | 17.5° | холодная |
| Корфу | Ионическое море | 17.4° | холодная |
| Хаммамет | Средиземное море | 17.4° | холодная |
| Ибица | Средиземное море | 17.3° | холодная |
| Сардиния | Тирренское море | 17.3° | холодная |
| Алгарве | Атлантический океан | 17.2° | холодная |
| Бенидорм | Средиземное море | 17.2° | холодная |
| Майорка | Средиземное море | 17.2° | холодная |
| Парос | Эгейское море | 17.2° | холодная |
| Чешме | Эгейское море | 17.2° | холодная |
| Котор | Адриатическое море | 16.8° | холодная |
| Миконос | Эгейское море | 16.7° | холодная |
| Будва | Адриатическое море | 16.6° | холодная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 16.6° | холодная |
| Дубровник | Адриатическое море | 16.6° | холодная |
| Барселона | Средиземное море | 16.5° | холодная |
| Бечичи | Адриатическое море | 16.4° | холодная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 16° | холодная |
| Сплит | Адриатическое море | 15.9° | холодная |
| Халкидики | Эгейское море | 15.9° | холодная |
| Римини | Адриатическое море | 15.8° | холодная |
| Тасос | Эгейское море | 15.4° | холодная |
| Ровинь | Адриатическое море | 15.1° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 12.9° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 12.9° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 12.8° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 12.8° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 12.7° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 12.6° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 12.5° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 12.4° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 12.3° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 12.3° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 12.3° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 12.2° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 12.2° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 12.2° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 12.1° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 12.1° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 12.1° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 12° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 12° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 11.9° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 11.8° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 11.8° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 11.7° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 11.7° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 11.7° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 11.6° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 11.5° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 11.5° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 11.3° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 11.3° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 11.3° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 5.6° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 5° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 4.6° | холодная |
Где тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.