ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в январе 2026
Самая тёплая вода в январе — в Бали: 29.6°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в январе.
Комфортные для купания — от 22°C
36 курортов, где вода в январе подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в январе | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индийский океан | 29.6° | тёплая | |
| 2 | Андаманское море | 29° | тёплая | |
| 3 | Индийский океан | 28.9° | тёплая | |
| 4 | Индийский океан | 28.8° | тёплая | |
| 5 | Андаманское море | 28.8° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 28.6° | тёплая | |
| 7 | Сиамский залив | 28.5° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 28.4° | тёплая | |
| 9 | Индийский океан | 28.2° | тёплая | |
| 10 | Индийский океан | 28.2° | тёплая | |
| 11 | Индийский океан | 28.2° | тёплая | |
| 12 | Индийский океан | 28° | тёплая | |
| 13 | Индийский океан | 28° | тёплая | |
| 14 | Сиамский залив | 27.4° | тёплая | |
| 15 | Атлантический океан | 27.4° | тёплая | |
| 16 | Карибское море | 27.3° | тёплая | |
| 17 | Сиамский залив | 27.2° | тёплая | |
| 18 | Аравийское море | 27.1° | тёплая | |
| 19 | Карибское море | 26.9° | комфортная для купания | |
| 20 | Карибское море | 26.8° | комфортная для купания |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в январе | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Аджман | Персидский залив | 21.8° | прохладная |
| Рас-эль-Хайма | Персидский залив | 21.8° | прохладная |
| Абу-Даби | Персидский залив | 21.6° | прохладная |
| Дубай | Персидский залив | 21.5° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 20° | прохладная |
| Эль-Гуна | Красное море | 19.8° | прохладная |
| Аланья | Средиземное море | 19.7° | прохладная |
| Тель-Авив | Средиземное море | 19.6° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 19.5° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 19.4° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 19.4° | прохладная |
| Кос | Эгейское море | 19.3° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 19.3° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 19.2° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 19.2° | прохладная |
| Сиде | Средиземное море | 19.2° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 19.2° | прохладная |
| Айя-Напа | Средиземное море | 19.1° | прохладная |
| Бодрум | Эгейское море | 19.1° | прохладная |
| Кемер | Средиземное море | 19.1° | прохладная |
| Лимасол | Средиземное море | 19° | прохладная |
| Пафос | Средиземное море | 18.8° | прохладная |
| Санторини | Эгейское море | 18.2° | прохладная |
| Чешме | Эгейское море | 18° | прохладная |
| Белек | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Крит | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Кушадасы | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Дидим | Эгейское море | 17.7° | холодная |
| Парос | Эгейское море | 17.5° | холодная |
| Закинф | Ионическое море | 17.4° | холодная |
| Миконос | Эгейское море | 16.8° | холодная |
| Агадир | Атлантический океан | 16.6° | холодная |
| Хаммамет | Средиземное море | 16.6° | холодная |
| Халкидики | Эгейское море | 16.5° | холодная |
| Сус | Средиземное море | 16.3° | холодная |
| Корфу | Ионическое море | 16.2° | холодная |
| Монастир | Средиземное море | 16.1° | холодная |
| Дубровник | Адриатическое море | 16° | холодная |
| Котор | Адриатическое море | 15.8° | холодная |
| Будва | Адриатическое море | 15.7° | холодная |
| Бечичи | Адриатическое море | 15.6° | холодная |
| Ибица | Средиземное море | 15.6° | холодная |
| Малага | Средиземное море | 15.6° | холодная |
| Сицилия | Средиземное море | 15.6° | холодная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 15.4° | холодная |
| Тасос | Эгейское море | 15.4° | холодная |
| Бенидорм | Средиземное море | 15.3° | холодная |
| Майорка | Средиземное море | 15.3° | холодная |
| Алгарве | Атлантический океан | 15.2° | холодная |
| Сардиния | Тирренское море | 14.9° | холодная |
| Аликанте | Средиземное море | 14.7° | холодная |
| Сплит | Адриатическое море | 14.5° | холодная |
| Джерба | Средиземное море | 14.1° | холодная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 14.1° | холодная |
| Барселона | Средиземное море | 13.9° | холодная |
| Ровинь | Адриатическое море | 11.6° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 11.4° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 11.2° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 11.1° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 11.1° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 11° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 11° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 11° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 10.8° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 10.8° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 10.5° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 10.4° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 10.1° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 10.1° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 9.7° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 9.7° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 9.7° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 9.6° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 9.5° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 9.4° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 8.8° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 8.8° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 8.8° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 8.6° | холодная |
| Римини | Адриатическое море | 8.5° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 8.2° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 8.2° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 7.9° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 7.5° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 3.1° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 2.4° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 2.4° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 0.2° | холодная |
| Владивосток | Японское море | -1.6° | холодная |
Едете на тропический курорт зимой?
Страховка для выезжающих за рубеж — обязательна для шенгена и рекомендуется для любой зарубежной поездки.
Оформить страховку онлайнГде тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.