ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в марте 2026
Самая тёплая вода в марте — в Ко-Чанг: 30.6°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в марте.
Комфортные для купания — от 22°C
36 курортов, где вода в марте подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в марте | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиамский залив | 30.6° | тёплая | |
| 2 | Андаманское море | 30.4° | тёплая | |
| 3 | Сиамский залив | 30.3° | тёплая | |
| 4 | Сиамский залив | 30.2° | тёплая | |
| 5 | Индийский океан | 30.1° | тёплая | |
| 6 | Сиамский залив | 29.9° | тёплая | |
| 7 | Индийский океан | 29.8° | тёплая | |
| 8 | Андаманское море | 29.8° | тёплая | |
| 9 | Сиамский залив | 29.7° | тёплая | |
| 10 | Индийский океан | 29.7° | тёплая | |
| 11 | Индийский океан | 29.6° | тёплая | |
| 12 | Индийский океан | 29.5° | тёплая | |
| 13 | Аравийское море | 29.5° | тёплая | |
| 14 | Индийский океан | 29.4° | тёплая | |
| 15 | Индийский океан | 28.9° | тёплая | |
| 16 | Индийский океан | 28.8° | тёплая | |
| 17 | Аравийское море | 28° | тёплая | |
| 18 | Южно-Китайское море | 27.4° | тёплая | |
| 19 | Южно-Китайское море | 27.1° | тёплая | |
| 20 | Карибское море | 26.9° | комфортная для купания |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в марте | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Хургада | Красное море | 21.8° | прохладная |
| Таба | Красное море | 21.6° | прохладная |
| Дахаб | Красное море | 21.5° | прохладная |
| Эйлат | Красное море | 21.5° | прохладная |
| Эль-Гуна | Красное море | 20° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 19.6° | прохладная |
| Аланья | Средиземное море | 18.2° | прохладная |
| Айя-Напа | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 18.1° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 18° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 18° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 18° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Бодрум | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Кемер | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Кос | Эгейское море | 17.9° | холодная |
| Лимасол | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Сиде | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Тель-Авив | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Пафос | Средиземное море | 17.7° | холодная |
| Белек | Средиземное море | 17.6° | холодная |
| Санторини | Эгейское море | 17.4° | холодная |
| Джерба | Средиземное море | 17.1° | холодная |
| Крит | Эгейское море | 17° | холодная |
| Агадир | Атлантический океан | 16.9° | холодная |
| Дидим | Эгейское море | 16.9° | холодная |
| Парос | Эгейское море | 16.8° | холодная |
| Кушадасы | Эгейское море | 16.7° | холодная |
| Чешме | Эгейское море | 16.6° | холодная |
| Закинф | Ионическое море | 16.5° | холодная |
| Монастир | Средиземное море | 16.2° | холодная |
| Сус | Средиземное море | 16.1° | холодная |
| Хаммамет | Средиземное море | 16° | холодная |
| Корфу | Ионическое море | 15.8° | холодная |
| Малага | Средиземное море | 15.8° | холодная |
| Миконос | Эгейское море | 15.8° | холодная |
| Сицилия | Средиземное море | 15.7° | холодная |
| Алгарве | Атлантический океан | 15.6° | холодная |
| Сардиния | Тирренское море | 15.4° | холодная |
| Халкидики | Эгейское море | 15.4° | холодная |
| Ибица | Средиземное море | 15.2° | холодная |
| Майорка | Средиземное море | 15.2° | холодная |
| Аликанте | Средиземное море | 15.1° | холодная |
| Дубровник | Адриатическое море | 15° | холодная |
| Бенидорм | Средиземное море | 14.9° | холодная |
| Барселона | Средиземное море | 14.5° | холодная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 14.5° | холодная |
| Котор | Адриатическое море | 14.5° | холодная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 14.4° | холодная |
| Будва | Адриатическое море | 14.2° | холодная |
| Сплит | Адриатическое море | 14.1° | холодная |
| Бечичи | Адриатическое море | 14° | холодная |
| Тасос | Эгейское море | 13.5° | холодная |
| Римини | Адриатическое море | 12.1° | холодная |
| Ровинь | Адриатическое море | 12.1° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 10.9° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 10.9° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 10.8° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 10.8° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 10.8° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 10.5° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 10.5° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 10.4° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 10° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 9.9° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 9.9° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 9.8° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 9.5° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 9.3° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 9.3° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 9° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 8.8° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 8.7° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 8.7° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 8.4° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 8.1° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 7.3° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 7° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 5.9° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 5.3° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 2.6° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 2.5° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 1° | холодная |
Едете на тропический курорт зимой?
Страховка для выезжающих за рубеж — обязательна для шенгена и рекомендуется для любой зарубежной поездки.
Оформить страховку онлайнГде тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.