ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в декабре 2026
Самая тёплая вода в декабре — в Бали: 30.1°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в декабре.
Комфортные для купания — от 22°C
43 курортов, где вода в декабре подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в декабре | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индийский океан | 30.1° | тёплая | |
| 2 | Индийский океан | 29.4° | тёплая | |
| 3 | Сиамский залив | 29.3° | тёплая | |
| 4 | Андаманское море | 29.2° | тёплая | |
| 5 | Андаманское море | 29° | тёплая | |
| 6 | Индийский океан | 28.7° | тёплая | |
| 7 | Индийский океан | 28.7° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 28.6° | тёплая | |
| 9 | Индийский океан | 28.6° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 28.4° | тёплая | |
| 11 | Индийский океан | 28.4° | тёплая | |
| 12 | Индийский океан | 28.3° | тёплая | |
| 13 | Карибское море | 28.3° | тёплая | |
| 14 | Карибское море | 28.1° | тёплая | |
| 15 | Атлантический океан | 28.1° | тёплая | |
| 16 | Карибское море | 28.1° | тёплая | |
| 17 | Индийский океан | 27.7° | тёплая | |
| 18 | Сиамский залив | 27.6° | тёплая | |
| 19 | Южно-Китайское море | 27.6° | тёплая | |
| 20 | Аравийское море | 27.5° | тёплая |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в декабре | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Пафос | Средиземное море | 21.9° | прохладная |
| Аланья | Средиземное море | 21.8° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 21.7° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 21.6° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 21.6° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 21.6° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 21.6° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 21.6° | прохладная |
| Кемер | Средиземное море | 21.5° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 21.4° | прохладная |
| Эль-Гуна | Красное море | 21.4° | прохладная |
| Сиде | Средиземное море | 21.3° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 21.2° | прохладная |
| Кос | Эгейское море | 21° | прохладная |
| Бодрум | Эгейское море | 20.9° | прохладная |
| Белек | Средиземное море | 20.4° | прохладная |
| Дидим | Эгейское море | 19.8° | прохладная |
| Крит | Эгейское море | 19.8° | прохладная |
| Санторини | Эгейское море | 19.8° | прохладная |
| Чешме | Эгейское море | 19.6° | прохладная |
| Кушадасы | Эгейское море | 19.3° | прохладная |
| Закинф | Ионическое море | 19.2° | прохладная |
| Парос | Эгейское море | 19° | прохладная |
| Хаммамет | Средиземное море | 18.9° | прохладная |
| Корфу | Ионическое море | 18.6° | прохладная |
| Сус | Средиземное море | 18.5° | прохладная |
| Миконос | Эгейское море | 18.2° | прохладная |
| Монастир | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Халкидики | Эгейское море | 18° | прохладная |
| Агадир | Атлантический океан | 17.6° | холодная |
| Тасос | Эгейское море | 17.6° | холодная |
| Ибица | Средиземное море | 17.5° | холодная |
| Котор | Адриатическое море | 17.4° | холодная |
| Бечичи | Адриатическое море | 17.3° | холодная |
| Будва | Адриатическое море | 17.3° | холодная |
| Дубровник | Адриатическое море | 17.3° | холодная |
| Бенидорм | Средиземное море | 17.2° | холодная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 16.9° | холодная |
| Сардиния | Тирренское море | 16.9° | холодная |
| Майорка | Средиземное море | 16.7° | холодная |
| Сицилия | Средиземное море | 16.6° | холодная |
| Аликанте | Средиземное море | 16.5° | холодная |
| Малага | Средиземное море | 16.3° | холодная |
| Джерба | Средиземное море | 16.2° | холодная |
| Сплит | Адриатическое море | 16.2° | холодная |
| Алгарве | Атлантический океан | 16.1° | холодная |
| Барселона | Средиземное море | 15.7° | холодная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 15.5° | холодная |
| Ровинь | Адриатическое море | 14.2° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 14.1° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 14.1° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 14.1° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 14.1° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 14° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 14° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 13.9° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 13.9° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 13.9° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 13.7° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 13.7° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 13.6° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 13.5° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 13.4° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 13.3° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 13.3° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 13.3° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 13.3° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 13.3° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 13.1° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 13.1° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 13° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 12.6° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 12.5° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 12.5° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 12.4° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 12.4° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 11.8° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 11.6° | холодная |
| Римини | Адриатическое море | 11° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 8° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 7.3° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | 7° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 4.8° | холодная |
| Владивосток | Японское море | 2° | холодная |
Едете на тропический курорт зимой?
Страховка для выезжающих за рубеж — обязательна для шенгена и рекомендуется для любой зарубежной поездки.
Оформить страховку онлайнГде тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.