ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
Где тёплое море в феврале 2026
Самая тёплая вода в феврале — в Сейшелы: 29.5°C по архивным данным Open-Meteo. Ниже — полный рейтинг курортов по температуре моря в феврале.
Комфортные для купания — от 22°C
40 курортов, где вода в феврале подходит для купания.
| # | Курорт | Море | °C в феврале | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индийский океан | 29.5° | тёплая | |
| 2 | Сиамский залив | 29.4° | тёплая | |
| 3 | Андаманское море | 29.4° | тёплая | |
| 4 | Сиамский залив | 29.4° | тёплая | |
| 5 | Индийский океан | 29.3° | тёплая | |
| 6 | Индийский океан | 29.2° | тёплая | |
| 7 | Андаманское море | 29.2° | тёплая | |
| 8 | Сиамский залив | 28.9° | тёплая | |
| 9 | Индийский океан | 28.8° | тёплая | |
| 10 | Сиамский залив | 28.7° | тёплая | |
| 11 | Сиамский залив | 28.7° | тёплая | |
| 12 | Индийский океан | 28.5° | тёплая | |
| 13 | Индийский океан | 28.5° | тёплая | |
| 14 | Индийский океан | 28.4° | тёплая | |
| 15 | Аравийское море | 28.2° | тёплая | |
| 16 | Индийский океан | 28.1° | тёплая | |
| 17 | Атлантический океан | 27° | тёплая | |
| 18 | Карибское море | 26.5° | комфортная для купания | |
| 19 | Карибское море | 26.2° | комфортная для купания | |
| 20 | Карибское море | 26.2° | комфортная для купания |
Прохладные — до 22°C
| Курорт | Море | °C в феврале | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Эль-Гуна | Красное море | 20.8° | прохладная |
| Тенерифе | Атлантический океан | 19.9° | прохладная |
| Айя-Напа | Средиземное море | 18.3° | прохладная |
| Аланья | Средиземное море | 18.3° | прохладная |
| Тель-Авив | Средиземное море | 18.3° | прохладная |
| Мармарис | Эгейское море | 18.2° | прохладная |
| Фетхие | Средиземное море | 18.2° | прохладная |
| Чиралы | Средиземное море | 18.2° | прохладная |
| Бодрум | Эгейское море | 18.1° | прохладная |
| Каш | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Кос | Эгейское море | 18.1° | прохладная |
| Лимасол | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Родос | Эгейское море | 18.1° | прохладная |
| Сиде | Средиземное море | 18.1° | прохладная |
| Анталья | Средиземное море | 18° | прохладная |
| Текирова | Средиземное море | 18° | прохладная |
| Кемер | Средиземное море | 17.9° | холодная |
| Пафос | Средиземное море | 17.8° | холодная |
| Белек | Средиземное море | 17.5° | холодная |
| Санторини | Эгейское море | 17.5° | холодная |
| Крит | Эгейское море | 17.2° | холодная |
| Дидим | Эгейское море | 17.1° | холодная |
| Агадир | Атлантический океан | 17° | холодная |
| Кушадасы | Эгейское море | 17° | холодная |
| Парос | Эгейское море | 17° | холодная |
| Чешме | Эгейское море | 17° | холодная |
| Закинф | Ионическое море | 16.6° | холодная |
| Миконос | Эгейское море | 16.5° | холодная |
| Хаммамет | Средиземное море | 15.7° | холодная |
| Корфу | Ионическое море | 15.6° | холодная |
| Монастир | Средиземное море | 15.6° | холодная |
| Сус | Средиземное море | 15.6° | холодная |
| Халкидики | Эгейское море | 15.4° | холодная |
| Дубровник | Адриатическое море | 15.3° | холодная |
| Джерба | Средиземное море | 15.2° | холодная |
| Сицилия | Средиземное море | 15.2° | холодная |
| Малага | Средиземное море | 14.9° | холодная |
| Алгарве | Атлантический океан | 14.8° | холодная |
| Котор | Адриатическое море | 14.7° | холодная |
| Бенидорм | Средиземное море | 14.6° | холодная |
| Ибица | Средиземное море | 14.6° | холодная |
| Майорка | Средиземное море | 14.6° | холодная |
| Тасос | Эгейское море | 14.6° | холодная |
| Аликанте | Средиземное море | 14.4° | холодная |
| Будва | Адриатическое море | 14.4° | холодная |
| Герцег-Нови | Адриатическое море | 14.4° | холодная |
| Сардиния | Тирренское море | 14.4° | холодная |
| Бечичи | Адриатическое море | 14° | холодная |
| Сплит | Адриатическое море | 13.9° | холодная |
| Коста-Брава | Средиземное море | 13.8° | холодная |
| Барселона | Средиземное море | 13.5° | холодная |
| Ровинь | Адриатическое море | 11.3° | холодная |
| Батуми | Чёрное море | 10.4° | холодная |
| Пицунда | Чёрное море | 10.4° | холодная |
| Адлер | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Гагра | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Сочи | Чёрное море | 10.3° | холодная |
| Лазаревское | Чёрное море | 10.2° | холодная |
| Джубга | Чёрное море | 10.1° | холодная |
| Туапсе | Чёрное море | 10° | холодная |
| Геленджик | Чёрное море | 9.8° | холодная |
| Дивноморское | Чёрное море | 9.8° | холодная |
| Кабардинка | Чёрное море | 9.8° | холодная |
| Утриш | Чёрное море | 9.7° | холодная |
| Анапа | Чёрное море | 9.5° | холодная |
| Новороссийск | Чёрное море | 9.5° | холодная |
| Стамбул | Мраморное море | 9.5° | холодная |
| Римини | Адриатическое море | 9.4° | холодная |
| Витязево | Чёрное море | 9.3° | холодная |
| Ялта | Чёрное море | 9.1° | холодная |
| Алушта | Чёрное море | 9° | холодная |
| Севастополь | Чёрное море | 8.9° | холодная |
| Благовещенская | Азовское море | 8.8° | холодная |
| Судак | Чёрное море | 8.8° | холодная |
| Малореченское | Чёрное море | 8.6° | холодная |
| Коктебель | Чёрное море | 8° | холодная |
| Тамань | Азовское море | 7.9° | холодная |
| Николаевка | Чёрное море | 7.4° | холодная |
| Феодосия | Чёрное море | 7.4° | холодная |
| Солнечный Берег | Чёрное море | 6.7° | холодная |
| Евпатория | Чёрное море | 6.5° | холодная |
| Золотые Пески | Чёрное море | 6.2° | холодная |
| Голубицкая | Азовское море | 2° | холодная |
| Светлогорск | Балтийское море | 0.5° | холодная |
| Ейск | Азовское море | 0.1° | холодная |
| Зеленоградск | Балтийское море | -0.1° | холодная |
| Владивосток | Японское море | -1.5° | холодная |
Едете на тропический курорт зимой?
Страховка для выезжающих за рубеж — обязательна для шенгена и рекомендуется для любой зарубежной поездки.
Оформить страховку онлайнГде тёплое море в другие месяцы
Источник: Open-Meteo (DWD). Справочные среднемесячные максимумы температуры поверхности моря по архивным данным.